<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrGeek</title>
	<atom:link href="http://www.brgeek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Proporta, os melhores acess&#243;rios para seu Gadget</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html</guid>
		<description><![CDATA[Em maio o BrGeek firmou parceria com a Proporta, empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização de acessórios para gadgets. Semana passada recebi dois acessórios da marca e logo de cara aprovei a qualidade do material. Entre os acessórios recebi o Sistema Twisted (caixas de Som USB de alta potência, excelentes complementos para notebooks e netbooks) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F07%2Fproporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F07%2Fproporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Em maio o <a href="http://www.brgeek.com/" target="_blank">BrGeek</a> firmou parceria com a Proporta, empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização de acessórios para gadgets. Semana passada recebi dois acessórios da marca e logo de cara aprovei a qualidade do material.</p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Proporta" border="0" alt="Proporta" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb.png" width="240" height="98" /></a></p>
<p align="justify">Entre os acessórios recebi o Sistema Twisted (caixas de Som USB de alta potência, excelentes complementos para notebooks e netbooks) e a Capa Maya (um case para netbooks de 10”).</p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image1.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Sistema Twisted" border="0" alt="Sistema Twisted" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb1.png" width="246" height="171" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image2.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Capa Maya" border="0" alt="Capa Maya" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb2.png" width="246" height="127" /></a></p>
<p align="justify">Falarei sobre cada um mais especificamente em outro post. <img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-winkingsmile" alt="Smiley piscando" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/wlEmoticonwinkingsmile.png" />     </p>
<p> Quer conhecer os produtos Proporta? Acesse: <a href="http://www.proporta.com">http://www.proporta.com</a>.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Essentials 2010 Beta dispon&#237;vel</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/06/windows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/06/windows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/06/windows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html</guid>
		<description><![CDATA[A nova versão beta da suíte Microsoft, da qual faz parte do Windows Live Messenger, está disponível ao público. Totalmente redesenhados os programas vieram com desenhos mais sutis e quase não lembram as versões anteriores. O maior destaque fica com a integração às redes sociais adicionada ao Messenger, ainda sem contar com o Twitter em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F06%2Fwindows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F06%2Fwindows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/06/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" class="wlDisabledImage" title="Windows Live" border="0" alt="Windows Live" align="left" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/06/image_thumb1.png" width="240" height="198" /></a>A nova versão beta da suíte Microsoft, da qual faz parte do Windows Live Messenger, está disponível ao público. Totalmente redesenhados os programas vieram com desenhos mais sutis e quase não lembram as versões anteriores.</p>
<p align="justify">O maior destaque fica com a integração às redes sociais adicionada ao Messenger, ainda sem contar com o <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> em sua lista de serviços que podem ser adicionados. Outra grande novidade é a interface ribbon, a mesma utilizada desde o Office 2007. O ponto negativo, de certa forma, é que para alterar o nome utilizado no Messenger se faz necessário o acesso a uma página na internet, “burocratizando” uma mudança que era tão simples outrora.</p>
<p align="justify">O botão bloquear contato deu lugar a outra funcionalidade, agora você poderá escolher para quem fica online, uma alternativa àqueles que preferem ficar offline quando não querem falar com outra pessoa.</p>
<p align="justify">O campo da mensagem pessoal lembra o campo de texto de microblogs, como o Twitter.</p>
<p align="justify">Gostou? O download está disponível e pode ser feito diretamente da <a href="http://explore.live.com/windows-live-essentials-beta" target="_blank">página do Live.com</a>. Vale lembrar que só está disponível para usuários que utilizam Windows Vista e Seven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/06/windows-live-essentials-2010-beta-disponvel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Cria&#231;&#227;o de Apps para Windows 7 no MIC-PE</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/06/palestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/06/palestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/06/palestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html</guid>
		<description><![CDATA[O Microsoft Innovation Center Pernambuco estará realizando na próxima semana, dia 17, uma palestra sobre criação de aplicativos para o Windows 7. O evento deverá mostrar novas tecnologias para o sistema e abrirá inscrições para um workshop com o mesmo tema. Entre os temas abordados estão a tecnologia touchscreen, menus ribbon e taskbar. Maiores informações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F06%2Fpalestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F06%2Fpalestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/06/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/06/image_thumb.png" width="240" height="45" /></a> O Microsoft Innovation Center Pernambuco estará realizando na próxima semana, dia 17, uma palestra sobre criação de aplicativos para o Windows 7.</p>
<p align="justify">O evento deverá mostrar novas tecnologias para o sistema e abrirá inscrições para um workshop com o mesmo tema.</p>
<p align="justify">Entre os temas abordados estão a tecnologia touchscreen, menus ribbon e taskbar.</p>
<p align="justify">Maiores informações poderão ser obtidas no site do <a href="http://www.micpernambuco.com.br" target="_blank">MIC Pernambuco</a>, pelo <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> oficial em @micpernambuco, inscrições e informações através do telefone (81) 2128-3820 e <a href="mailto:sol@micpernambuco.com.br">sol@micpernambuco.com.br</a>.</p>
<p align="justify">O evento será realizado no Olinda Digital, sede do MIC-PE, às 10hs, do dia 17 de junho (quinta). Os palestrantes são da comunidade local da Microsoft, Bruno Inojosa e Navarro Laerth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/06/palestra-sobre-criao-de-apps-para-windows-7-no-mic-pe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento para novos Instrutores Oficiais do Ubuntu</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/treinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/treinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/treinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html</guid>
		<description><![CDATA[A Cananonical lançou no Brasil um programa de qualificação, a ideia é formar instrutores oficiais do Ubuntu, os cursos serão ministrados pela Fuctura, sediada em Recife, e com filiais em outros estados, é parceira master da Canonical no Brasil. O curso será ministrado em todo o território nacional, os alunos serão treinados, formados e contratados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Ftreinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Ftreinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">A Cananonical lançou no Brasil um programa de qualificação, a ideia é formar instrutores oficiais do Ubuntu, os cursos serão ministrados pela <a href="http://www.fuctura.com.br/" target="_blank">Fuctura</a>, sediada em Recife, e com filiais em outros estados, é parceira master da Canonical no Brasil.</p>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Ubuntu Training Partner" border="0" alt="Ubuntu Training Partner" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image4.png" width="240" height="82" />O curso será ministrado em todo o território nacional, os alunos serão treinados, formados e contratados como instrutores oficiais do Ubuntu. Para ser um instrutor é necessário realizar algumas etapas, entre elas participar de um treinamento e passar na UCP, UBUNTU-199, que é uma certificação Ubuntu.</p>
<p align="justify">Vantagens como recebimento integral de volta pelo aluno, caso, o mesmo, passe nas certificações, cursar gratuitamente Ubuntu Server e Cloud Computing, além das grandes vantagens de ser instrutor oficial de uma plataforma como o Ubuntu.</p>
<p align="justify">Para valores, datas e outras informações <a href="http://www.fuctura.com.br/2010/05/reinamento-para-novos-instrutores-oficiais-ubuntu/" target="_blank">acesse o site da Fuctura</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/05/treinamento-para-novos-instrutores-oficiais-do-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docs.com, um Office enxuto</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/docs-com-um-office-enxuto.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/docs-com-um-office-enxuto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Docs.com]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/docs-com-um-office-enxuto.html</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente a Microsoft liberou a versão do Office para usuários do Facebook ao público. É uma versão simples, mas que substitui perfeitamente na hora de fazer tarefas simples como digitação de documentos, visualização, planilhas e apresentações. A interface, que tem funcionalidades reduzidas, é semelhante à do Office 2010, há ainda a opção de abrir o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fdocs-com-um-office-enxuto.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fdocs-com-um-office-enxuto.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Recentemente a Microsoft liberou a versão do Office para usuários do <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> ao público. É uma versão simples, mas que substitui perfeitamente na hora de fazer tarefas simples como digitação de documentos, visualização, planilhas e apresentações.</p>
<p><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Word - Docs.com" border="0" alt="Word - Docs.com" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb.png" width="673" height="310" /></a></p>
<p align="justify">A interface, que tem funcionalidades reduzidas, é semelhante à do Office 2010, há ainda a opção de abrir o documento no programa, se estiver instalado localmente.</p>
<p><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image2.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Excel - Docs.com" border="0" alt="Excel - Docs.com" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb1.png" width="562" height="285" /></a> </p>
<p><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image3.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="PowerPoint - Docs.com" border="0" alt="PowerPoint - Docs.com" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb2.png" width="565" height="289" /></a> </p>
<p align="justify">Dos três softwares disponíveis no <a href="http://www.docs.com" target="_blank">Docs.com</a> o que se mostra mais simples é o Power Point, não sendo possível a utilização de temas. Mas faz o principal, que é adição de apresentações.</p>
<p align="justify">O Docs.com ainda aceita arquivos via upload que podem ser editados, desde que estejam no formato compatível, ele salva os arquivos no formatos docx, xlsx e pptx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/05/docs-com-um-office-enxuto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualiza&#231;&#227;o &#233; tema de capacita&#231;&#227;o em Pernambuco</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/virtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/virtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/virtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html</guid>
		<description><![CDATA[O assunto falado no momento é Virtualização, vendo isso o Microsoft Innovation Center de Pernambuco abriu inscrições, para empresas, para uma capacitação em Virtualização. A capacitação discutirá Virtualização com os produtos Wicrosoft Server 2008 R2 Hyper-V e SCVMM System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. O curso será gratuito para empresas participantes do Microsoft Sol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fvirtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fvirtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Capacitação em Virtualização no MIC Pernambuco" border="0" alt="Capacitação em Virtualização no MIC Pernambuco" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/image.png" width="512" height="181" /> </p>
<p align="justify">O assunto falado no momento é Virtualização, vendo isso o Microsoft Innovation Center de Pernambuco abriu inscrições, para empresas, para uma capacitação em Virtualização.</p>
<p align="justify">A capacitação discutirá Virtualização com os produtos Wicrosoft Server 2008 R2 Hyper-V e SCVMM System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.</p>
<p align="justify">O curso será gratuito para empresas participantes do Microsoft Sol BizSpark, demais empresas pagam R$100 por participante. O instrutor é Marcus Vinicius Perrott de Melo, analista de suporte da Allen Informática, em Pernambuco.</p>
<p align="justify">Maiores informações no MIC PE através do email <a href="mailto:sol@micpernambuco.com.br">sol@micpernambuco.com.br</a> ou <a href="mailto:lidia@micpernambuco.com.br">lidia@micpernambuco.com.br</a>, ou ainda pelo telefone em (81) 2128-3820. As vagas são limitadas. E a duração vai de 10 a 14 de maio, entre 8:30 e 12:30hs.</p>
<p align="justify">Outras informações podem ser obtidas no site do MIC-PE: <a href="http://www.micpernambuco.com.br">http://www.micpernambuco.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/05/virtualizao-tema-de-capacitao-em-pernambuco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2 dispon&#237;vel no MSDN e TechNet</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/sql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/sql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/sql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html</guid>
		<description><![CDATA[Quem é assinante do MSDN e/ou TechNet já pode baixar o SQL Server 2008 R2 nas versões Enterprise, Standard, Web, Workgroup e Desenolvimento. As versõs disponíveis encontram-se apenas no idioma Inglês. A nova versão do SQL Server pode ser baixada a partir dos endereços: http://msdn.microsoft.com/subscriptions http://technet.microsoft.com/subscriptions Ainda, no endereço http://www.sqlserverlaunch.com/ poderá ser visto um tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fsql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fsql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="SQL Server 2008" border="0" alt="SQL Server 2008" align="left" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/sql2008.png" width="240" height="150" /> </p>
<p align="justify">Quem é assinante do MSDN e/ou TechNet já pode baixar o SQL Server 2008 R2 nas versões Enterprise, Standard, Web, Workgroup e Desenolvimento.</p>
<p align="justify">As versõs disponíveis encontram-se apenas no idioma Inglês.</p>
<p align="justify">A nova versão do SQL Server pode ser baixada a partir dos endereços:</p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><a href="http://msdn.microsoft.com/subscriptions">http://msdn.microsoft.com/subscriptions</a></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><a href="http://technet.microsoft.com/subscriptions">http://technet.microsoft.com/subscriptions</a></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Ainda, no endereço <a title="http://www.sqlserverlaunch.com/" href="http://www.sqlserverlaunch.com/">http://www.sqlserverlaunch.com/</a> poderá ser visto um tour do novo SQL Server.</p>
<p>Via <a href="http://bink.nu/news/sql-server-2008-r2-is-now-available-to-msdn-and-technet-subscribers.aspx" target="_blank">Bink.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/05/sql-server-2008-r2-disponvel-no-msdn-e-technet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 13, em breve</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/fedora-13-em-breve.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/fedora-13-em-breve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/fedora-13-em-breve.html</guid>
		<description><![CDATA[Está marcado para o próximo dia 18 de maio, o lançamento da nova versão do Fedora Linux, a versão 13. De acordo com o cronograma oficial, amanhã deverá ser lançada mais uma versão de testes, a Final Freeze, e ainda nesta semana sairá a versão Release Candidate, RC. Acompanhe o contador regressivo para o lançamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Ffedora-13-em-breve.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Ffedora-13-em-breve.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Está marcado para o próximo dia 18 de maio, o lançamento da nova versão do Fedora Linux, a versão 13.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="fedoralogo" border="0" alt="fedoralogo" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/05/fedoralogo.jpg" width="395" height="120" /> </p>
<p align="justify">De acordo com o <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Releases/13/Schedule" target="_blank">cronograma oficial</a>, amanhã deverá ser lançada mais uma versão de testes, a Final Freeze, e ainda nesta semana sairá a versão Release Candidate, RC.</p>
<p align="justify">Acompanhe o contador regressivo para o lançamento do Fedora 13:</p>
<p align="center"><script id="fedora-banner" type="text/javascript" src="http://fedoraproject.org/static/js/release-counter-ext.js?lang=pt_BR"></script></p>
<p align="justify">Como já ocorreu em outros lançamentos, nem sempre o cronograma oficial é seguido obrigatoriamente e as datas de lançamento das versões de testes e versão final podem ser alteradas.</p>
<p align="justify">O Projeto Fedora está sempre de portas abertas para quem desejar colaborar, saiba mais acessando o site do projeto em <a href="http://fedoraproject.org/">http://fedoraproject.org/</a>, no mesmo endereço podem ser baixadas as versões de teste ou a versão atual (12).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/05/fedora-13-em-breve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIC Pernambuco divulga classificados para 3&#170; fase do S2B</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/05/mic-pernambuco-divulga-classificados-para-3-fase-do-s2b.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/05/mic-pernambuco-divulga-classificados-para-3-fase-do-s2b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[S2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/05/mic-pernambuco-divulga-classificados-para-3-fase-do-s2b.html</guid>
		<description><![CDATA[O Microsoft Innovation Center de Pernambuco foi rápido e já divulgou a lista dos candidatos que avançam à 3ª etapa do programa Microsoft Students to Business. A prova foi realizada na última quarta (28). A terceira etapa corresponde a fase de criação de um projeto utilizando-se os produtos Microsoft estudados durante a 2ª etapa. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F05%2Fmic-pernambuco-divulga-classificados-para-3-fase-do-s2b.html"><br />
