<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrGeek &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.brgeek.com/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Proporta, os melhores acess&#243;rios para seu Gadget</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html</guid>
		<description><![CDATA[Em maio o BrGeek firmou parceria com a Proporta, empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização de acessórios para gadgets. Semana passada recebi dois acessórios da marca e logo de cara aprovei a qualidade do material. Entre os acessórios recebi o Sistema Twisted (caixas de Som USB de alta potência, excelentes complementos para notebooks e netbooks) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F07%2Fproporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F07%2Fproporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">Em maio o <a href="http://www.brgeek.com/" target="_blank">BrGeek</a> firmou parceria com a Proporta, empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização de acessórios para gadgets. Semana passada recebi dois acessórios da marca e logo de cara aprovei a qualidade do material.</p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Proporta" border="0" alt="Proporta" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb.png" width="240" height="98" /></a></p>
<p align="justify">Entre os acessórios recebi o Sistema Twisted (caixas de Som USB de alta potência, excelentes complementos para notebooks e netbooks) e a Capa Maya (um case para netbooks de 10”).</p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image1.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Sistema Twisted" border="0" alt="Sistema Twisted" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb1.png" width="246" height="171" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image2.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="wlDisabledImage" title="Capa Maya" border="0" alt="Capa Maya" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb2.png" width="246" height="127" /></a></p>
<p align="justify">Falarei sobre cada um mais especificamente em outro post. <img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-winkingsmile" alt="Smiley piscando" src="http://www.brgeek.com/wp-content/uploads/2010/07/wlEmoticonwinkingsmile.png" />     </p>
<p> Quer conhecer os produtos Proporta? Acesse: <a href="http://www.proporta.com">http://www.proporta.com</a>.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/07/proporta-os-melhores-acessrios-para-seu-gadget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULCPC, você conhece?</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/02/ulcpc-voce-conhece.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/02/ulcpc-voce-conhece.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2010/02/14/ulcpc-voce-conhece</guid>
		<description><![CDATA[O nome é estranho, mas é um dos tipos de computadores mais vendidos atualmente. ULCPC, ou Ultra Low Cost Personal Computer, em bom português do Brasil, Computador Pessoal de Custo Muito Baixo. Como equipamentos desta categorias podemos destacar o muito conhecido Netbook, e o nem tanto Nettop. Esses computadores foram desenvolvidos pensando, é claro, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F02%2Fulcpc-voce-conhece.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F02%2Fulcpc-voce-conhece.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify">O nome é estranho, mas é um dos tipos de computadores mais vendidos atualmente. ULCPC, ou Ultra Low Cost Personal Computer, em bom português do Brasil, Computador Pessoal de Custo Muito Baixo.</p>
<p align="justify">Como equipamentos desta categorias podemos destacar o muito conhecido Netbook, e o nem tanto Nettop.</p>
<p align="justify">Esses computadores foram desenvolvidos pensando, é claro, em ser de menor custo, mas nem por isso ser de baixa qualidade. A finalidade deles é basicamente acessar a web, emails, e outros serviçoes baseados na web.</p>
<p align="justify">Os netbooks estão tendo uma grande ascenção ultimamente, são a causa do longo período de sobrevivência do Windows XP, a maioria deles é vendido com o sistema pré-instalado.</p>
<p align="justify">Os netbooks, em sua maioria, estão equipados com o processador Atom, da Intel, feito especialmente para eles, a tecnologia usada pela Intel garante uma boa qualidade de usabilidade do netbook.</p>
<p align="justify"><a href="http://lh3.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/S3hYLjfsqqI/AAAAAAAABXg/fDd-zkYeE_w/s1600-h/EeePC_1005HA%5B14%5D.jpg"><img title="EeePC_1005HA" height="162" alt="EeePC_1005HA" src="http://lh3.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/S3hYOqUIZWI/AAAAAAAABXk/4hmPZInM58Q/EeePC_1005HA_thumb%5B17%5D.jpg?imgmax=800" width="240" align="left" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">
<p align="justify">Os netbooks não deixam nada a desejar quando utilizados para sua finalidade, os fabricantes estão investindo pesado e já existem alguns modelos nos quais a bateria dura até 11,5hs.</p>
<p align="justify">Os nettops, ou Mini-PCs, não muito diferentes do netbooks, a única diferença deles é que não são portáteis, são apenas desktops com gabinetes bem reduzidos e possuem a mesma finalidade dos netbooks.</p>
<p align="justify">A Intel tem um endereço no qual você responde a algumas perguntas e nofinal é apresentada uma configuração de computador do jeito que você quer. Acesse: <a title="http://www.meuproximopc.com.br/" href="http://www.meuproximopc.com.br/">http://www.meuproximopc.com.br/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/02/ulcpc-voce-conhece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer preparando e-book reader e netbook com Chrome OS</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2010/01/acer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2010/01/acer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2010/01/25/acer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os</guid>
		<description><![CDATA[A Acer resolveu atacar de vez e agora está preparando um leitor de e-books, uma loja de aplicativos e um netbook com o sistema operacional do Google, o Chrome OS. Outra novidade da Acer é que estão desenvolvendo também um tablet que deverá fazer concorrência com o tablet anunciado pela Apple. A loja de aplicativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F01%2Facer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2010%2F01%2Facer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><img title="Acer" border="0" alt="Acer" align="right" src="http://lh5.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/S13gQeUW2aI/AAAAAAAABVs/bAfc5TZT8Uw/image%5B6%5D.png?imgmax=800" width="240" height="76" /> A Acer resolveu atacar de vez e agora está preparando um leitor de e-books, uma loja de aplicativos e um netbook com o sistema operacional do Google, o Chrome OS. Outra novidade da Acer é que estão desenvolvendo também um tablet que deverá fazer concorrência com o tablet anunciado pela Apple.</p>
<p align="justify">A loja de aplicativos tem previsão de lançamento para junho. Os aplicativos deverão sair a um pequeno custo ou mesmo gratuitamente.</p>
<p align="justify">O leitor de e-books não teve data de lançamento anunciada, mas logo eles chegarão à Europa. A que tudo indica, o leitor de e-books da Acer não deverá ser lançado nos EUA, a Acer não quer competico com o Kindle.</p>
<p align="justify">Sobre o netbook, poucos detalhes foram falados, mas o principal é que ele virá com o Chrome OS e deverá ser lançado no 3º trimestre deste ano, e esperam vender pelo menos 1 milhão ainda em 2010.</p>
<h6>Fonte: <a href="http://www.crunchgear.com/2010/01/25/acer-has-an-e-reader-app-store-and-chrome-os-netbook-prepped-for-10-working-on-a-tablet/" target="_blank">CrunchGear</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2010/01/acer-preparando-e-book-reader-e-netbook-com-chrome-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Hardware livre’, será que funciona?!</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2009/03/%e2%80%98hardware-livre%e2%80%99-sera-que-funciona.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2009/03/%e2%80%98hardware-livre%e2%80%99-sera-que-funciona.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2009/03/15/%e2%80%98hardware-livre%e2%80%99-sera-que-funciona</guid>
		<description><![CDATA[Lendo o INFO Online, encontrei uma matéria bem interessante, o assunto era o Hardware em Código Aberto, mesma característica dos softwares do gênero. E a idéia é a mesma, que qualquer um, é claro, que saiba, possa adaptar o hardware às suas necessidades, como é feito por exemplo em sistemas Linux. A Arduino, empresa italiana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2009%2F03%2F%25e2%2580%2598hardware-livre%25e2%2580%2599-sera-que-funciona.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2009%2F03%2F%25e2%2580%2598hardware-livre%25e2%2580%2599-sera-que-funciona.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><a href="http://lh5.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/Sb1HRrftv4I/AAAAAAAAA84/sWNU8kbRPMM/s1600-h/image%5B4%5D.png"><img title="Placa/Ilustração" height="142" alt="Placa/Ilustração" src="http://lh3.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/Sb1HXglTbfI/AAAAAAAAA88/GYUGCFvf7Lc/image_thumb%5B2%5D.png?imgmax=800" width="240" align="left" border="0" /></a> Lendo o <a href="http://info.abril.com.br" target="_blank">INFO Online</a>, encontrei uma <a href="http://info.abril.com.br/professional/tendencias/hardware-livre-leve-e-solto.shtml" target="_blank">matéria</a> bem interessante, o assunto era o Hardware em Código Aberto, mesma característica dos softwares do gênero. E a idéia é a mesma, que qualquer um, é claro, que saiba, possa adaptar o hardware às suas necessidades, como é feito por exemplo em sistemas Linux.</p>
<p align="justify">A Arduino, empresa italiana, teve a iniciativa de liberar seus projetos de engenharia na web, para que qualquer pessoa com conhecimentos possa fazer. Segundo eles, a dosejo de que as pessoas conhececem a arquitetura do hardware, fez com que eles liberassem s projetos, a fim de que elas possam adaptá-los às suas necessidades. E, sendo a plataforma de código aberto, mesmo que os criadores desistam dela, qualquer um poderá continuar desenvolvendo, já que o conceito mé livre.</p>
<p align="justify">O projeto vem sendo alimentado por vários voluntários, que não se limitam ao hardware como também ao software que faz ele funcionar. As empresas não competem diretamente com a Arduino, pois cada um usas a tecnologia Arduino para construir novos tipos de placas.</p>
<p align="justify">Já existe até um clelular open-source, o OpenMoko. Segundo David Mellis, o hardware livre tem tudo pra dar certo, e à medida que o processo de produção de eletrônicos se baratear, teremos os mais diversos tipos de eletrônicos usando a tecnologia de hardware open-source, que tem tudo para dar certo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2009/03/%e2%80%98hardware-livre%e2%80%99-sera-que-funciona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook com duas telas de 15,4”</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2009/02/notebook-com-duas-telas-de-154%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2009/02/notebook-com-duas-telas-de-154%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2009/02/15/notebook-com-duas-telas-de-154%e2%80%9d</guid>
		<description><![CDATA[Um tanto estranho, a gScreen, está lançando o G400, um notebook de duas telas de mesmo tamanho, lado a lado. Além das duas telas, o note será equipado pela seguinte configuração: Processador Core 2 Duo T9600 de 2.8GHz ou P8400 de 2.26GHz De 4 – 8GB de RAM 160 – 500GB de HD 7200RPM NVIDIA® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2009%2F02%2Fnotebook-com-duas-telas-de-154%25e2%2580%259d.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2009%2F02%2Fnotebook-com-duas-telas-de-154%25e2%2580%259d.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://lh3.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/SZiHQNRGNRI/AAAAAAAAA6U/Q6os7ztN2C0/s1600-h/image%5B4%5D.png"><img title="image" height="203" alt="image" src="http://lh6.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/SZiHSwBOqBI/AAAAAAAAA6Y/87Xw8hYA3A0/image_thumb%5B2%5D.png?imgmax=800" width="366" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">Um tanto estranho, a gScreen, está lançando o G400, um notebook de duas telas de mesmo tamanho, lado a lado. Além das duas telas, o note será equipado pela seguinte configuração:</p>
<p align="justify">Processador Core 2 Duo T9600 de 2.8GHz ou P8400 de 2.26GHz   <br />De 4 – 8GB de RAM    <br />160 – 500GB de HD 7200RPM    <br />NVIDIA® Quadro FX 2700M Graphics com 512MB de memória dedicada ou    <br />NVIDIA® GeForce® 9800M GT com 512MB de memória dedicada    <br />Bateria de 6 a 9 células.</p>
<p align="justify">Pela quantidade de ítens (leia-se telas) ele se tornará um pouco mais pesado que outros notebooks comuns, chegando a 3,5Kg.</p>
<p align="justify">A gScreen estará lançando o notebook na próxima semana, dia 25. O valor ainda não foi especificado.</p>
<p align="justify">Ah, o ‘g’ impresso no notebook lembra o ‘g’ do Google. <img src='http://www.brgeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2009/02/notebook-com-duas-telas-de-154%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget: Pen drive Kingston de 64GB</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2008/11/gadget-pen-drive-kingston-de-64gb.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2008/11/gadget-pen-drive-kingston-de-64gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2008/11/28/gadget-pen-drive-kingston-de-64gb</guid>
		<description><![CDATA[A Kingston está lançando, para aqueles com sede de armazenamento, um pen drive de 64GB. O modelo do dispositivo é o DataTraveler 150, e 64GB é o maior armazenamento desta linha da marca. Tem superfície emborrachada e encaixe para a tampa na extremidade oposta ao leitor, o DT150 de 64GB suporta Windows Vista, XP, Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2008%2F11%2Fgadget-pen-drive-kingston-de-64gb.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2008%2F11%2Fgadget-pen-drive-kingston-de-64gb.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><img align="left" src="http://www.web-gamble.pt/onshop/images/DT100-1GB.jpg" width="207" height="174" />A Kingston está lançando, para aqueles com sede de armazenamento, um pen drive de 64GB.</p>
<p align="justify">O modelo do dispositivo é o DataTraveler 150, e 64GB é o maior armazenamento desta linha da marca.</p>
<p align="justify">Tem superfície emborrachada e encaixe para a tampa na extremidade oposta ao leitor, o DT150 de 64GB suporta Windows Vista, XP, Windows 2000, Mac OS X 10.3 (ou superior) e Linux 2.6 (ou superior). Tem garantia de cinco anos e suporte técnico gratuito. Preço sugerido de R$ R$ 733,70.</p>
<p align="justify">Fonte: <a target="_blank" href="http://olhardigital.uol.com.br/digital_news/noticia.php?id_conteudo=6757">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2008/11/gadget-pen-drive-kingston-de-64gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0, 10 vezes mais rápido</title>
		<link>http://www.brgeek.com/2008/11/usb-3-0-10-vezes-mais-rapido.html</link>
		<comments>http://www.brgeek.com/2008/11/usb-3-0-10-vezes-mais-rapido.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilgeek.wordpress.com/2008/11/18/usb-3-0-10-vezes-mais-rapido</guid>
		<description><![CDATA[Divulgadas recentemente, pelo USB Promoter Group, as especificações do novo padrão USB, o 3.0. A taxa de transmissão de dados do novo padrão chegará a 4,8Gbps, ou sejs 10x maior que o padrão 2.0. Nos últimos testes realizados, 25 GB foram transferidos em aproximadamente 14 minutos usando o USB 2.0. Já com o 3.0, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2008%2F11%2Fusb-3-0-10-vezes-mais-rapido.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.brgeek.com%2F2008%2F11%2Fusb-3-0-10-vezes-mais-rapido.html&amp;source=BrasilGeek&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="justify"><a href="http://lh5.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/SSMQO-ZmO0I/AAAAAAAAAnk/-AR-8Qvkf8E/s1600-h/image%5B3%5D.png"><img title="USB" border="0" alt="USB" align="left" src="http://lh4.ggpht.com/_GDqa5tZUl3U/SSMQT99R-WI/AAAAAAAAAno/GxwLD5ykFnc/image_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" width="244" height="166" /></a> </p>
<p align="justify">Divulgadas recentemente, pelo USB Promoter Group, as especificações do novo padrão USB, o 3.0.</p>
<p align="justify">A taxa de transmissão de dados do novo padrão chegará a 4,8Gbps, ou sejs 10x maior que o padrão 2.0.</p>
<p align="justify">Nos últimos testes realizados, 25 GB foram transferidos em aproximadamente 14 minutos usando o USB 2.0. Já com o 3.0, o procedimento demorou apenas 70 segundos. </p>
<p align="justify">O USB 3.0 é compatível com a versão anterior, mas não funciona com os modelos 1.0 devido a mudanças significativas entre o conector original, lançado há 12 anos.</p>
<p align="justify">O USB 3.0 só estará disponível ao usuário final em 2010, e hardwares com suporte à tecnologia só na segunda metade do ano que vem. É esperar pra ver e usar.</p>
<p align="justify">Fonte: <a target="_blank" href="http://olhardigital.uol.com.br/digital_news/noticia.php?id_conteudo=6842">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brgeek.com/2008/11/usb-3-0-10-vezes-mais-rapido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
